Hisense AMW2-18U4RXC LP
Spoljna je glavni element multi-split sistema za klimatizaciju. Aparat je odgovoran za efikasno i udobno hladjenje ili grejanje u zavisnosti od podesavanja temperature. Ima robustan dizajn za optimalne performanse.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka energetska efikasnost
- Pouzdan kompresor
- Precizno odrzavanje temperature
- Znacajna duzina staze
- Pouzdanost i ekonomicnost
Spoljne jedinice sistema klimatizacije serije FREE MATCH DC Inverter LP R32 su dizajnirane da odrzavaju ugodne temperaturne uslove u prostoriji. Jedinice linije su zasticene od spoljasnjih uticaja i odlikuju se visokom pouzdanoscu rada. Uredjaji se odlikuju znacajnom energetskom efikasnoscu i performansama.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 5 kW 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.5 |
Zemlja | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,245 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,3 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 45 |
Maksimalni broj soba | 2 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 2300 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 5,5 |
Struja grejanja, A | 5.5 |
Sifra proizvođača | НС-1498111 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 49 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 58 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 81 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 28 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 58x81x28 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 35 |
Predfilter | Da |
Fini filter | Da |
Hisense AMW2-18U4RXC LP predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense AMW2-18U4RXC LP je divan izbor, kontaktirajte nas.