Hisense AUF-ER
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AUF-24ER4SCPA / AUW-24H4SB | ≈ 72 m2 7.2 kW 24000 BTU A | na upit | |
AUF-48ER6SM / AUW-48H6SE1 | ≈ 140 m2 14 kW 47800 BTU B | na upit | |
AUF-60ER6SM / AUW-60H6SP1 | ≈ 160 m2 16 kW 54600 BTU B | na upit |
Karakteristike serije AUF-ER
Karakteristike | Hisense AUF-48ER6SM AUW-48H6SE1 | Hisense AUF-60ER6SM AUW-60H6SP1 | Hisense AUF-24ER4SCPA AUW-24H4SB |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 14 | 16 | 7.2 |
Snaga grejanja, kW | 15 | 17 | 8.12 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Odvlazivanje, l/sat | 4.9 | 5.6 | 1.5 |
Razmena vazduha, m³/h | 1800 | 2000 | 1100 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 | 20 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 4.65 | 5.65 | 2.24 |
Potrošnja grejanja, kW | 4.4 | 5.32 | 2.5 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
Energetska efikasnost | B | B | A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 3/4 | 3/4 | 5/8 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15…+43 | -15…+43 | -18…+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10…+24 | -10…+24 | -7…+24 |
Napon, V | 380 | 380 | 220 |
Struja hlađenja, A | 8 | 9 | 10.3 |
Struja grejanja, A | 7.6 | 9.5 | 10.1 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 5х4 | 5х4 | 3х4 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 3х2,5+3х0,75+2х0,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica |
Automatska strujna zastita, A | 20 | 20 | 32 |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 | 30 | 7 |
Sifra proizvođača | НС-1187876 | НС-1187877 | НС-1349686 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 62 | 62 | 57 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 950x1050x340 | 950x1386x340 | 665х860х310 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 95 | 95 | 66.5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 105 | 138.6 | 86 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 34 | 34 | 31 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 96 | 106 | 51 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 48 | 48 | 38 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 1870х580х380 | 1870х580х380 | 1760х500х280 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 187 | 187 | 176 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 58 | 58 | 50 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 38 | 38 | 28 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 55 | 55 | 37 |
Hisense AUF-ER predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense AUF-ER je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu