Hisense Zidni klima uređaji
AS-UR
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS-07UR4RYRKB00 | ≈ 21 m2 2.1 kW 7000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-09UR4SYDDJ3G / AS-09UR4SYDDJ3W | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-13UR4RYRKB04 | ≈ 37 m2 3.7 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-18UR4RMSKB00 | ≈ 57 m2 5.65 kW 18000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-24UR4SBBDB015 | ≈ 65 m2 6.5 kW 21000 BTU Inverter A | na upit |
AS-HR
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS-07HR4SYDDJ3G / AS-07HR4SYDDJ3W | ≈ 21 m2 2.08 kW 7000 BTU A | na upit | |
AS-07HR4SYDDL03G | ≈ 21 m2 2.1 kW 7000 BTU A | na upit | |
AS-07HR4SYCDC5 | ≈ 21 m2 2.1 kW 7000 BTU A | na upit | |
AS-07HR4RYDDC00 | ≈ 23 m2 2.25 kW 7000 BTU A | na upit | |
AS-09HR4SYCDC5 | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU A | na upit | |
AS-09HR4SYDDJ3G / AS-09HR4SYDDJ3W | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU A | na upit | |
AS-09HR4RYDDC00 | ≈ 26 m2 2.55 kW 9000 BTU A | na upit | |
AS-12HR4RYDDC00 | ≈ 32 m2 3.2 kW 12000 BTU A | na upit | |
AS-12HR4SVDDC15 | ≈ 32 m2 3.2 kW 12000 BTU A | na upit | |
AS-18HR4SMADJ3G / AS-18HR4SMADJ3W | ≈ 51 m2 5.1 kW 18000 BTU A | na upit | |
AS-18HR4RMADC00 | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU A | na upit | |
AS-18HR4SMADC015 | ≈ 53 m2 5.3 kW 18000 BTU A | na upit | |
AS-24HR4SBADC005 | ≈ 68 m2 6.8 kW 24000 BTU A | na upit | |
AS-24HR4RBADC00 | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU A | na upit | |
AS-36HR4SDKVTG | ≈ 94 m2 9.4 kW 36000 BTU A | na upit |
AS-UW
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS-07UW4RYDDB00 | ≈ 22 m2 2.15 kW 7000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-07UW4RYDTG00B | ≈ 22 m2 2.15 kW 7000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-07UW4RYRKB00 | ≈ 23 m2 2.3 kW 7000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-10UW4RVETG00(R) | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-10UW4RVETG00 | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-10UW4RVETS00 | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-10UW4RVETG01 | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-10UW4RVETG01(C) | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-10UW4RVETG01(S) | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-10UW4RXUQD00 | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AS-10UW4RXVQF00 | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AS-09UW4RYDDB05 | ≈ 27 m2 2.7 kW 9000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-10UW4RYDTV02 | ≈ 27 m2 2.7 kW 9000 BTU Inverter A+ | na upit | |
AS-09UW4RYDTG05B | ≈ 27 m2 2.7 kW 9000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-09UW4RYRKB05 | ≈ 28 m2 2.75 kW 9000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-10UW4SVETG107(С) | ≈ 28 m2 2.8 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-11UW4RYDDB02 | ≈ 33 m2 3.3 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-11UW4RYDTG02B | ≈ 33 m2 3.3 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-13UW4RVETG00(R) | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-13UW4RYDTG03B | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-13UW4RVETG00 | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-13UW4RVETS00 | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-13UW4RVETG01 | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-13UW4RVETG01(C) | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-13UW4RVETG01(S) | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-13UW4RXUQD00 | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AS-13UW4RXVQF00 | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
AS-13UW4RYDDB03 | ≈ 36 m2 3.6 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-13UW4RYRKB04 | ≈ 37 m2 3.7 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-13UW4RYDTV03 | ≈ 38 m2 3.75 kW 12000 BTU Inverter A+ | na upit | |
AS-18UW4RXATV03 | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-18UW4RXATG03 | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-18UW4RMSKB01 | ≈ 57 m2 5.65 kW 18000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-18UW4RMADB02 | ≈ 57 m2 5.65 kW 18000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-24UW4RFBDB00 | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-24UW4RBBTV03 | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-24UW4RBBTV00 | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AS-24UW4RBBTV05 | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU Inverter A | na upit | |
AS-24UW4RBTKB00 | ≈ 76 m2 7.55 kW 24000 BTU Inverter A | na upit |
AS-HW
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS-07HW4SYDTG035 WI-FI Ready | ≈ 21 m2 2.1 kW 7000 BTU A | na upit | |
AS-07HW4SYDTG035B | ≈ 21 m2 2.1 kW 7000 BTU A | na upit | |
AS-10HW4SYDTG5 WI-FI Ready | ≈ 27 m2 2.7 kW 9000 BTU A | na upit | |
AS-10HW4SYDTG5B | ≈ 27 m2 2.7 kW 9000 BTU A | na upit | |
AS-13HW4SVDTG5 WI-FI Ready | ≈ 37 m2 3.7 kW 12000 BTU A | na upit | |
AS-13HW4SVDTG5B | ≈ 37 m2 3.7 kW 12000 BTU A | na upit | |
AS-18HW4SMATG015 | ≈ 53 m2 5.3 kW 18000 BTU A | na upit | |
AS-24HW4SBATG005 | ≈ 72 m2 7.2 kW 24000 BTU A | na upit |
Dobite ponudu