Multi-split sistemi Hisense
2 sobe
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMW2-14U4RGC | ≈ 41 m2 4.1 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW2-14U4RGC LP | ≈ 41 m2 4.1 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW2-14U4SRE | ≈ 41 m2 4.1 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW2-18U4RXC | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW2-18U4RXC LP | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW2-18U4SXE | ≈ 52 m2 5.2 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit |
3 sobe
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMW3-18U4RJA | ≈ 55 m2 5.5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW3-18U4RJA LP | ≈ 55 m2 5.5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW3-24U4RJC | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW3-24U4SZD | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU Inverter А++ | na upit | |
AMW3-24U4RJC LP | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit |
4 sobe
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMW4-27U4RJC | ≈ 80 m2 8 kW 28000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW4-27U4RJC LP | ≈ 80 m2 8 kW 28000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW4-28U4SAC | ≈ 82 m2 8.2 kW 28000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW4-36U4RAA | ≈ 100 m2 10 kW 36000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW4-36U4SAC | ≈ 100 m2 10 kW 36000 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW4-36U4RAA LP | ≈ 100 m2 10 kW 36000 BTU Inverter A++ | na upit |
5 soba
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMW5-42U4RTA | ≈ 125 m2 12.5 kW 42700 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW-42U4SE | ≈ 125 m2 12.5 kW 42700 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW5-42U4RTA LP | ≈ 125 m2 12.5 kW 42700 BTU Inverter A++ | na upit | |
AMW-60U6SP | ≈ 160 m2 16 kW 54600 BTU Inverter A++ | na upit |
Dobite ponudu