Hisense visezonski VRF sistemi
Spoljne jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AVW-28HJFH | 8 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
AVW-38HJFH | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
AVW-48HJFH | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
AVW-54HJFH | 15.5 kW 52900 BTU Inverter | na upit | |
AVWW-76FKFW | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-76HKFSX | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
AVW-76HKFH1 | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-76FKFSA | 22.5 kW 76800 BTU Inverter | na upit | |
AVW-96HKFH1 | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-96FKFSA | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
AVWW-96FKFW | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-96HKFSX | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
AVWW-114FKFW | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-114HKFSX | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
AVW-114UESR | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
AVW-114HKFH1 | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-114UESSX | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-114FKFSA | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
AVWW-136FKFW | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-136HKFSX | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-136FKFSA | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-154FKFSA | 45 kW 153600 BTU Inverter | na upit | |
AVWW-154FKFW | 45 kW 153600 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-154HKFSX | 45 kW 153600 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-170FKFSA | 50 kW 170700 BTU Inverter | na upit | |
AVWW-170FKFW | 50 kW 170700 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-170HKFSX | 50 kW 170700 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-190FKFSA | 56 kW 191200 BTU Inverter | na upit | |
AVWW-190FKFW | 56 kW 191200 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-190HKFSX | 56 kW 191200 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-212FKFSA | 61.5 kW 210000 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-212HKFSX | 61.5 kW 210000 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-232FKFSA | 68 kW 232200 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-232HKFSX | 68 kW 232200 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-250FKFSA | 72.5 kW 247500 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-250HKFSX | 72.5 kW 247500 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-272HKFSX | 80 kW 273100 BTU Inverter | na upit | |
AVWT-272FKFSA | 80 kW 273100 BTU Inverter | na upit |
Zidne unutrasnje jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AVS-07URCSRAB | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
AVS-09URCSRAB | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
AVS-12URCSABA | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
AVS-18URCSBBA | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
AVS-24URCSBBA | 7.1 kW 24000 BTU | na upit |
Kasetne unutrasnje jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AVC-05HJFA | 1.5 kW 5000 BTU Inverter | na upit | |
AVC-07HJFA | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
AVC-07URCSAB | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
AVY-07UXJSJA | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
AVL-07UXJSGA | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
AVY-09UXJSJA | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
AVC-09HJFA | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
AVC-09URCSAB | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
AVL-09UXJSGA | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
AVY-12UXJSJA | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
AVL-12UXJSGA | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
AVC-12HJFA | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
AVY-14UXJSJA | 4 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
AVL-14UXJSGA | 4.3 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
AVC-15HJFA | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
AVC-17HJFA | 5 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
AVC-19HJFA | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
AVBC-19HJFKA | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
AVY-18UXJSKA | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
AVL-18UXJSGA | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
AVY-24UXJSKA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
AVL-24UXJSGA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
AVBC-24HJFKA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
AVL-27UXJSGA | 8.4 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
AVBC-30HJFKA | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
AVL-30UXJSGA | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
AVBC-38HJFKA | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
AVL-38UXJSHA | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
AVL-48UXJSHA | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
AVBC-48HJFKA | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
AVC-48UXCSFB | 14.2 kW 48500 BTU Inverter | na upit | |
AVBC-54HJFKA | 16 kW 54600 BTU Inverter | na upit | |
AVL-54UXJSHA | 16 kW 54600 BTU Inverter | na upit | |
AVC-54UXCSFB | 16 kW 54600 BTU Inverter | na upit |
Kanalske unutrasnje jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AVE-05HJFDL | 1.7 kW 5000 BTU | na upit | |
AVE-05HCFRL | 1.7 kW 5000 BTU | na upit | |
AVE-07HJFDL | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
AVE-07HCFRL | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
AVD-07HCFCH | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
AVE-09HCFRL | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
AVH-09UXCSAA | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
AVE-09HJFDL | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
AVD-09HCFCH | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
AVE-12HJFDL | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
AVD-12HCFCH | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
AVE-12HCFRL | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
AVH-14UXCSAA | 4.3 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
AVD-15HCFCH | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
AVE-15HCFRL | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
AVE-15HJFDL | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
AVE-17HJFDL | 5 kW 18000 BTU | na upit | |
AVE-17HCFRL | 5 kW 18000 BTU | na upit | |
AVD-19HCFCH | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
AVE-19HCFRL | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
AVH-18UXCSBA | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
AVE-19HJFDL | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
AVE-22HJFDL | 6.3 kW 21000 BTU | na upit | |
AVD-22HCFCH | 6.3 kW 21000 BTU | na upit | |
AVE-22HCFRL | 6.3 kW 21000 BTU | na upit | |
AVD-24UXCSBH | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
AVE-24HCFRL | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
AVE-24HJFDL | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
AVH-24UXCSBA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
AVD-24HCFCH | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
AVD-27HCFCH | 8 kW 28000 BTU | na upit | |
AVD-30HCFCH | 9 kW 28000 BTU | na upit | |
AVD-30UXCSCH | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
AVD-38HCFCH | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
AVD-48HCFCH | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
AVD-48UXCSDH | 14.2 kW 48500 BTU Inverter | na upit | |
AVD-54HCFCH | 16 kW 54600 BTU | na upit | |
AVD-76UX6SEH | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
AVD-96UX6SFH | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit |
Podne i plafonske unutrasnje jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AVK-05HJFCAA | 1.5 kW 5000 BTU | na upit | |
AVK-07HJFCAA | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
AVK-09HJFCAA | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
AVK-12HJFCAA | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
AVK-15HJFCAA | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
AVV-17URSCA | 5 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
AVK-17HJFCAA | 5 kW 18000 BTU | na upit | |
AVV-18URSCA | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
AVV-24URSCA | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
AVV-30URSCB | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
AVV-38URSCB | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
AVV-48URSCC | 14.2 kW 48500 BTU Inverter | na upit |
Dobite ponudu