Hisense AUC-UR
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AUC-18UR4SAA2 / AUW-18U4SS | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU B | na upit | |
AUC-24UR4S1GA / AUW-24U4SF1 | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU A | na upit | |
AUC-36UR4SGA / AUW-36U4S1A | ≈ 95 m2 9.5 kW 36000 BTU B | na upit |
Karakteristike serije AUC-UR
Karakteristike | Hisense AUC-24UR4S1GA AUW-24U4SF1 | Hisense AUC-36UR4SGA AUW-36U4S1A | Hisense AUC-18UR4SAA2 AUW-18U4SS |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 7 | 9.5 | 5 |
Snaga grejanja, kW | 8.2 | 11 | 5.6 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2.24 | 3.45 | 1.68 |
Potrošnja grejanja, kW | 2.35 | 3.1 | 1.82 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 1100 | 1600 | 850 |
Energetska efikasnost | A | B | B |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 1/2 |
Maksimalna dužina trase, m | 30 | 50 | 20 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Struja hlađenja, A | 10.2 | 15 | 7.5 |
Struja grejanja, A | 10.7 | 13 | 8.2 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 |
Osigurac, A | 20 | 32 | 16 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Sifra proizvođača | НС-1187880 | НС-1187881 | НС-1187879 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 67x86x31 | 84x95x34 | 58,4x81x28,1 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 67 | 84 | 58.4 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 86 | 95 | 81 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 31 | 34 | 28.1 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 56 | 62 | 50 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 69 | 70 | 45 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 95х95х24,8 | 95х95х24,8 | 65х65х27 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 95 | 95 | 65 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 95 | 95 | 65 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 24.8 | 24.8 | 27 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 | 45 | 41 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 35 | 37 | 24 |
Hisense AUC-UR predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense AUC-UR je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu