Hisense AMW3-24U4RJC LP
Eksterni blok ce omoguciti da se organizuje pouzdan i efikasan sistem klimatizacije. Jedinica ima moderan izgled i prosirenu listu funkcija koje pojednostavljuju proces rada. Upotreba inverter kompresora u dizajnu omogucila je visoku energetsku efikasnost.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka energetska efikasnost
- Pouzdan kompresor
- Precizna kontrola temperature
- Znacajna duzina staze
- Pouzdanost i ekonomicnost
Spoljne jedinice sistema klimatizacije serije FREE MATCH DC Inverter LP R32 su dizajnirane da odrzavaju ugodne temperaturne uslove u prostoriji. Jedinice linije su zasticene od spoljasnjih uticaja i odlikuju se visokom pouzdanoscu rada. Uredjaji se odlikuju znacajnom energetskom efikasnoscu i performansama.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 7 kW 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 8 |
Zemlja | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,75 |
Potrošnja grejanja, kW | 2 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 75 |
Maksimalni broj soba | 3 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 3150 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 7,9 |
Struja grejanja, A | 7.9 |
Sifra proizvođača | НС-1498114 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 67 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 86 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 31 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 67x86x31 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 45 |
Fini filter | Da |
Hisense AMW3-24U4RJC LP predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense AMW3-24U4RJC LP je divan izbor, kontaktirajte nas.