Hisense AS-07HR4SYDDJ3G / AS-07HR4SYDDJ3W
Predmetni AS-07HR4SYDDJ3G / AS-07HR4SYDDJ3W uredjaj se montira na zid i savrsen je za servisiranje kucnih instalacija i nece biti suvisan. Zahvaljujuci svezem i preciscenom vazduhu, efikasnost i blagostanje se efikasno povecavaju. Kao pogodno sredstvo za kontrolu klime, model klima uredjaja izgleda elegantno i sluzi kao dekoracija doma.
Karakteristike i prednosti:
- Klasa energetske efikasnosti A;
- Providna plasticna prednja ploca;
- Ultra Hi Densiti, LTC* i ugljenicni* filteri; *za modele 18k i 24k - opcija.
- 5 brzina ventilatora unutrasnje jedinice;
- 4D AUTO Air (automatske vertikalne i horizontalne zaluzine);
- Indikacija curenja rashladnog sredstva;
- MIRAGE displai;
- Sleep, Smart, Super, Dimmer rezimi, funkcija I Feel;
- Zastitna podloga za ventile spoljne jedinice;
- Dvostrani prikljucak za drenazu (levo ili desno);
- Funkcija samociscenja;
- Auto-restart, samodijagnostika.
Split sistemi serije Hisense AS-HR4SIDD/AS-HR4SIDD imaju samodijagnozu, automatsko ponovno pokretanje, funkcije Comfort Sleep, kontrolisu temperaturu na lokaciji korisnika, a takodje su zasticeni od strujnih udara i prenapona. Opseg serije je prilicno sirok u pogledu performansi u rezimu hladjenja od 2,08 kV.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.08 kW 7000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.2 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Hisense International Co. |
Marka kompresora | RECHI |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,647 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,61 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +21...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 520 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hlađenja, A | 2,9 |
Struja grejanja, A | 2,7 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 10 |
Maksimalna visinska razlika, m | 8 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 48,2x66x24 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 22 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 48,2 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 66 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 24,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.5 x 75.7 x 25 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 7 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 25 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 75,7 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20,5 |
Fini filter | Da |
Sifra proizvođača | AS-07HR4SYDDJ3G/AS-07HR4SYDDJ3W |
Jonizator vazduha | Da |
Hisense AS-07HR4SYDDJ3G / AS-07HR4SYDDJ3W predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense AS-07HR4SYDDJ3G / AS-07HR4SYDDJ3W je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Hisense
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
AS-07HW4SYDTG035 WI-FI Ready | 7000 BTU ≈ 21 m2 | 2.1 kW A -10°C | na upit |