Hisense AS-09HR4SYDDJ3G / AS-09HR4SYDDJ3W
Ugradjeni sistem filtracije, koji je ugradjen u klima uredjaj AS-09HR4SYDDJ3G / AS-09HR4SYDDJ3W , odgovoran je za kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru i pomaze u odrzavanju zdrave i udobne mikroklime u stambenim i radnim prostorima . Za kontrolu rada uredjaja, proizvodjac je razvio zgodan daljinski upravljac.
Karakteristike i prednosti:
- Klasa energetske efikasnosti A;
- Providna plasticna prednja ploca;
- Ultra Hi Densiti, LTC* i ugljenicni* filteri; *za modele 18k i 24k - opcija.
- 5 brzina ventilatora unutrasnje jedinice;
- 4D AUTO Air (automatske vertikalne i horizontalne zaluzine);
- Indikacija curenja rashladnog sredstva;
- MIRAGE displai;
- Sleep, Smart, Super, Dimmer rezimi, funkcija I Feel;
- Zastitna podloga za ventile spoljne jedinice;
- Dvostrani prikljucak za drenazu (levo ili desno);
- Funkcija samociscenja;
- Auto-restart, samodijagnostika.
Split sistemi serije Hisense AS-HR4SIDD/AS-HR4SIDD imaju samodijagnozu, automatsko ponovno pokretanje, funkcije Comfort Sleep, kontrolisu temperaturu na lokaciji korisnika, a takodje su zasticeni od napona i strujnih udara. Opseg serije je prilicno sirok u pogledu performansi u rezimu hladjenja od 2,08 kV.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.55 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Hisense International Co. |
Marka kompresora | RECHI |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,78 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,705 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +21...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 520 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hlađenja, A | 3,8 |
Struja grejanja, A | 3,4 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 10 |
Maksimalna visinska razlika, m | 8 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 48,2x66x24 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 23 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 48,2 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 66 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 26 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.5 x 75.7 x 25 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 7 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 25 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 75,7 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20,5 |
Fini filter | Da |
Sifra proizvođača | AS-09HR4SYDDJ3G/AS-09HR4SYDDJ3W |
Antibakterijski filter | Da |
Jonizator vazduha | Da |
Hisense AS-09HR4SYDDJ3G / AS-09HR4SYDDJ3W predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense AS-09HR4SYDDJ3G / AS-09HR4SYDDJ3W je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Hisense
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
AS-07HW4SYDTG035 WI-FI Ready | 7000 BTU ≈ 21 m2 | 2.1 kW A -10°C | na upit |