Hisense AS-12HR4SVDDC15
Zidni Hisense klima uredjaj AS-12HR4SVDDC15 je zasticen od mnogih agresivnih faktora kako spolja tako i iznutra. Dakle, ventili spoljne jedinice su zatvoreni zastitnim slojem od stranih predmeta. Samociscenje unutrasnje jedinice sprecava stvaranje budji i neprijatnih mirisa, ostavljajuci uredjaj cistim. Upozorenje se salje kada dodje do curenja rashladnog sredstva.
Posebnosti
- Efikasnost klase A
- Sveobuhvatno preciscavanje vazduha formaldehidnim i ugljenicnim filterima
- ULTRA filter visoke gustine
- Ventilator sa 5 brzina
- 4D AUTO-Distribucija vazduha
- Indikacija curenja rashladnog sredstva
- pametna kontrola
- MIRAGE displej
- I Feel function
- Otpor na pad napona od 175 V
- providna plastika
- Dimmer
- SLEEP rezim
- SUPER rezim
- Dvosmerni prikljucak za odvod
- Funkcija samociscenja
- Sistem samodijagnoze i zastite
- Zastitna podloga za ventile spoljasnje jedinice
- Auto restart
- Tajmer 24h podesavanje ukljuceno/iskljuceno
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 3.2 kW 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.2 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Hisense International Co. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,998 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,885 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +21...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 500 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hlađenja, A | 4,5 |
Struja grejanja, A | 3,8 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х2,5 |
Automatska strujna zastita, A | 10 |
Maksimalna visinska razlika, m | 5 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 48,2х71,5х24 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 26 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 48,2 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 71,5 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 34 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21.4 x 80 x 27 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 27 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 80 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,4 |
Fini filter | Da |
Sifra proizvođača | НС-1187839 |
Antibakterijski filter | Da |
Hisense AS-12HR4SVDDC15 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense AS-12HR4SVDDC15 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Hisense
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
AS-10HW4SYDTG5 WI-FI Ready | 9000 BTU ≈ 27 m2 | 2.7 kW A -10°C | na upit |
Slični modeli različitih proizvođača
Haier AS35TADHRA-THC/1U35MEEFRA-1 TUNDRA (on/off) Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | A++ -15°C | 55 800 RSD |
Bosch Climate 3000i BAC3i-1232IA Nemacka | 12000 BTU ≈ 35 m2 | A -15°C | 58 000 RSD |