Hisense AS-18HW4SMATG015
Kineski klima uredjaj AS-18HW4SMATG015 ispunjava sve zahteve savremene klimatske tehnologije. Moderan dizajn, visoke performanse i snaga, ekoloski prihvatljivo i ekonomicno rashladno sredstvo su glavne prednosti modela. Lako je upravljati uredjajem, za to je obezbedjen daljinski upravljac.
Karakteristike i prednosti:
- ULTRA filter visoke gustine. Specijalno dizajniran filter nove generacije visoke cistoce koji moze da ukloni preko 90% prasine i drugih mikrocestica iz vazduha u zatvorenom prostoru
- Preko daljinskog upravljaca ili kontrolne konzole mozete prebaciti rad uredjaja u rezim sa minimalnim nivoom proizvedene buke
- Ovaj model koristi rashladno sredstvo R410A, koje je bezbedno za zivotnu sredinu i ljude.
- Senzor ugradjen u daljinski upravljac omogucava vam da precizno odredite nivo temperature i odrzavate ga u potrebnom opsegu u oblasti gde se ljudi nalaze
- Zidni split sistemi imaju energetsku efikasnost koja odgovara klasi A
Zidni klima uređaji kineskog proizvodjaca Hisense ViFi Readi opremljeni su rashladnim sredstvom R410A. Ovaj ekonomican i ekoloski freon ne steti zivotnoj sredini. Uredjaj koji se lako koristi je relevantan u bilo koje doba godine, jer radi i za zagrevanje prostorije i za hladjenje. Visokokvalitetna oprema opremljena je svim potrebnim funkcijama za stvaranje ugodne klime u kuci.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 5.3 kW 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.35 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Hisense International Co. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,616 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,442 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +21...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 1100 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Fini filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Wi-fi | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Prikaz | Da |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hlađenja, A | 7,2 |
Struja grejanja, A | 6,5 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х2,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Sifra proizvođača | НС-1447629 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 54 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54x78x26 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 38 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 78 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 26 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 34 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 23.5 x 105 x 32 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 12 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 32 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 105 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23,5 |
Hisense AS-18HW4SMATG015 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense AS-18HW4SMATG015 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Hisense
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
AS-18HR4RMADC00 | 18000 BTU ≈ 52 m2 | 5.2 kW A -10°C | na upit |
Dobite ponudu