Hisense AS-18UW4RMSKB01
AS-18UW4RMSKB01 je nova visokotehnoloska klimatska oprema koja moze stvoriti ugodnu mikroklimu uz minimalnu potrosnju energije. Za ciscenje vazduha od prasine, koristi se integrisani pristup koriscenjem filtera ULTRA Hi Densiti koji uklanja do 90% prasine i drugih necistoca.
Karakteristike i prednosti:
- Nizak nivo buke.
- 5 brzina ventilatora.
- 4D AUTO AIR.
- Radni opseg za zagrevanje spoljasnjeg vazduha do -15°C.
- Indikacija curenja rashladnog sredstva.
- MIRAGE displej.
- Sleep, Smart, Super, Dimmer rezimi, Osecam, funkcija samociscenja.
- Dvostrani prikljucak za drenazu (levo ili desno).
- Auto-restart, samodijagnostika.
- Blok je pripremljen za ugradnju VI-FI adaptera.
Split sistemi serije ZOOM DC Inverter 2023 kineskog brenda Hisense su novi inverterski klima uredjaji za kucnu upotrebu. Serija ukljucuje modele snage od 2,3 do 7,55 kV u rezimu hladjenja. Linija je dobila povecane parametre snage i performansi, uredjaji se odlikuju otpornoscu na pad napona.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 5.65 kW 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.75 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Hisense International Co. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,75 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,5 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +16...+31 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 950 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 |
Gasna cev ø, inc | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Wi-fi | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hlađenja, A | 7,8 |
Struja grejanja, A | 6,7 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х2,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Sifra proizvođača | НС-1487781 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54х78х26 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 29 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 78 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 26 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 24.5 x 94.3 x 30 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 12 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 94,3 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 24,5 |
Antibakterijski filter | Da |
Hisense AS-18UW4RMSKB01 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense AS-18UW4RMSKB01 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Hisense
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
AS-18UR4RMSKB00 | 18000 BTU ≈ 57 m2 | 5.65 kW Inverter A -15°C | na upit |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-AP60VGK / MUZ-AP60VG (Wifi) Japan | 21000 BTU ≈ 61 m2 | Inverter A++ -15°C | 193 000 RSD |
Panasonic KIT‑BZ60‑ZKE (R32) Japan | 21000 BTU ≈ 60 m2 | Inverter A++ -15°C | 156 500 RSD |
GREE EcoPlus PULAR 24k WiFi Kina | 21000 BTU ≈ 62 m2 | Inverter A -15°C | 106 500 RSD |