Hisense AS-24HR4SBADC005
AS-24HR4SBADC005 klima uredjaj AS-24HR4SBADC005 ima pametnu funkciju - Pametnu kontrolu. Kada je ova funkcija omogucena, split sistem sam bira ugodan temperaturni rezim za odredjenu prostoriju. Nacin rada odvlazivanja je da uklanja visak vlage iz prostorije, cime se olaksava disanje i podnosenje toplote.
Karakteristike i prednosti:
- Efikasnost klase A
- Sveobuhvatno preciscavanje vazduha formaldehidnim i ugljenicnim filterima
- ULTRA filter visoke gustine
- Ventilator sa 5 brzina
- 4D AUTO-Distribucija vazduha
- Indikacija curenja rashladnog sredstva
- pametna kontrola
- MIRAGE displej
- I Feel function
- Otpor na pad napona od 175 V
- providna plastika
- Dimmer
- SLEEP rezim
- SUPER rezim
- Dvosmerni prikljucak za odvod
- Funkcija samociscenja
- Sistem samodijagnoze i zastite
- Zastitna podloga za ventile spoljasnje jedinice
- Auto restart
- Tajmer 24h podesavanje ukljuceno/iskljuceno
Hisense NEO Classic A serija je opremljena sa potpuno automatskim 4D AUTO otvorom za vazduh, koji vam daje mogucnost da podesite distribuciju vazduha u potpunosti kako zelite pomocu daljinskog upravljaca. Ranije je ova funkcija bila dostupna samo na modelima poslovne klase. Ekran sa punom funkcijom je sakriven iza prozirnog prednjeg panela, sto cini rad veoma prakticnim.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 6.8 kW 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 7.1 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Hisense International Co. |
Marka kompresora | HIGHLY |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,115 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,994 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +21...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 1100 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Struja hlađenja, A | 9,2 |
Struja grejanja, A | 8,5 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х2,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 56 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 65х86х31 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 45 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 65 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 86 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 31 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 36 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 23.6 x 97.7 x 31.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 13 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 31,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 97,7 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23,6 |
Fini filter | Da |
Sifra proizvođača | НС-1187841 |
Antibakterijski filter | Da |
Mesavina svezeg vazduha | Da |
Hisense AS-24HR4SBADC005 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense AS-24HR4SBADC005 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Hisense
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
AS-24HW4SBATG005 | 24000 BTU ≈ 72 m2 | 7.2 kW A -10°C | na upit |