Hisense AMS-18UW4RXATG03
Unutrasnja jedinica je mocan i pouzdan alat koji vam omogucava da odrzite potrebnu mikroklimu. Jedinica obezbedjuje ravnomernu distribuciju vazduha uz nisku potrosnju energije. Za upravljanje funkcijama uredjaja obezbedjen je daljinski upravljac.
Karakteristike i prednosti:
- Moderan i kompaktan dizajn
- Pouzdan kompresor
- Precizna kontrola temperature
- Pouzdanost i ekonomicnost
- Jednostavnost instalacije
Unutrasnje jedinice serije FREE MATCH DC Inverter R32 imaju za cilj kvalitetno odrzavanje temperature u jednoj prostoriji. Uredjaji rade na bazi inverterske tehnologije i odlikuju se lakocom rada. Funkcionalni displej se nalazi na telu uredjaja, koji vam omogucava da pratite trenutnu odrzavanu temperaturu.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 5 kW 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.6 |
Zemlja | Kina |
Proizvođač | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 1100 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Gasna cev ø, inc | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Fini filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Nocni režim | Da |
Napon, V | 220 |
Struja hlađenja, A | 0,2 |
Wi-fi | Opcija |
Energetska efikasnost | A++ |
Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Nivo buke, dBa | 29 |
Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), sm | 32х105х23,5 |
Visina, sm | 32 |
Širina, sm | 105 |
Dubina, sm | 23,5 |
Težina, kg | 12 |
Sifra proizvođača | НС-1492668 |
Topli pocetak | Da |
Struja grejanja, A | 0,3 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0.07 |
Potrošnja grejanja, kW | 0.07 |
Hisense AMS-18UW4RXATG03 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense AMS-18UW4RXATG03 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Hisense
Model | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMC-18UX4SAA | 5 kW A | na upit | |
AMD-18UX4RCL8 | 5 kW A | na upit |