Kanalske unutrasnje jedinice Hisense multi-split sistema
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMD-09UX4RBL8 | 2.6 kW 9000 BTU A | na upit | |
AMD-12UX4RBL8 | 3.5 kW 12000 BTU A | na upit | |
AMD-18UX4RCL8 | 5 kW 18000 BTU A | na upit |
Karakteristike serije Kanalske unutrasnje jedinice
Karakteristike | Hisense AMD-18UX4RCL8 | Hisense AMD-09UX4RBL8 | Hisense AMD-12UX4RBL8 |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 5 | 2.6 | 3.5 |
Snaga grejanja, kW | 5.5 | 3.2 | 4 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 900 | 600 | 600 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Struja hlađenja, A | 0,26/0,26 | 0,1/0,1 | 0,1/0,1 |
Struja grejanja, A | 0,26 | 0,1 | 0,1 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Nivo buke, dBa | 30 | 30 | 30 |
Energetska efikasnost | A | A | A |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0.06 | 0.025 | 0.025 |
Potrošnja grejanja, kW | 0.06 | 0.025 | 0.025 |
Unutrašnja jedinica dimenzije (VkSkD), mm | 190x1180x447 | 190x910x447 | 190x910x447 |
Visina, sm | 19 | 19 | 19 |
Širina, sm | 118 | 91 | 91 |
Dubina, sm | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
Težina, kg | 25 | 18 | 18 |
Sifra proizvođača | НС-1473535 | НС-1473563 | НС-1473533 |
Kanalske unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Kanalske unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu